Offene Berliner Kurzbahnmeisterschaften ...

Offene Berliner Kurzbahnmeisterschaften 2015
06.11.2015-08.11.2015, Kurzbahn, Berlin

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
51500 FKempf, Jan-Nikolas2000MWasserfreunde Spandau 0417:50,322Details
51500 FSchindler, Karl2001MWasserfreunde Spandau 0416:41,282Details
51500 FDalke, Maxim2002MWasserfreunde Spandau 0417:36,172Details
51500 FMiska, Lucas1997MWasserfreunde Spandau 0416:41,365Details
  50m: 00:29,34 | 100m: 01:01,84 | 150m: 01:35,00 | 200m: 02:07,82 | 
250m: 02:41,11 | 300m: 03:14,59 | 350m: 03:48,20 | 400m: 04:21,92 | 
450m: 04:55,64 | 500m: 05:29,52 | 550m: 06:03,23 | 600m: 06:36,90 | 
650m: 07:11,04 | 700m: 07:44,86 | 750m: 08:18,61 | 800m: 08:52,54 | 
850m: 09:26,68 | 900m: 10:00,79 | 950m: 10:34,91 | 1000m: 11:08,94 | 
1050m: 11:42,93 | 1100m: 12:16,92 | 1150m: 12:50,77 | 1200m: 13:24,68 | 
1250m: 13:58,11 | 1300m: 14:32,09 | 1350m: 15:05,39 | 1400m: 15:38,66 | 
1450m: 16:11,26 | 
  

Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr