18. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wa...

18. Int. Schwimm-Meeting der Berliner Wasserratten um den "Titze-Cup"
11.03.2016-13.03.2016, Langbahn, Berlin

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
61500 FMelzer, Richie2002MWasserfreunde Spandau 0418:01,461Details
  50m: 00:30,99 | 100m: 01:05,43 | 150m: 01:41,00 | 200m: 02:16,59 | 
250m: 02:52,38 | 300m: 03:28,32 | 350m: 04:04,66 | 400m: 04:40,81 | 
450m: 05:16,96 | 500m: 05:53,57 | 550m: 06:29,64 | 600m: 07:05,91 | 
650m: 07:42,64 | 700m: 08:19,56 | 750m: 08:55,91 | 800m: 09:31,68 | 
850m: 10:08,43 | 900m: 10:45,01 | 950m: 11:21,38 | 1000m: 11:57,93 | 
1050m: 12:34,51 | 1100m: 13:11,42 | 1150m: 13:48,42 | 1200m: 14:24,59 | 
1250m: 15:01,34 | 1300m: 15:38,12 | 1350m: 16:14,82 | 1400m: 16:51,13 | 
1450m: 17:27,78 | 
  

Quelle: db.swimcups.de
Alle Angaben ohne Gewähr